Die Teilnehmer Denver Nuggets gegen Minnesota Timberwolves Statistiken zeigen eine faszinierende Basketball-Rivalität. Beide Teams liefern sich regelmäßig spannende Duelle in der Western Conference.
Superstar-Vergleich
Nuggets Elite
| Spieler | PPG | RPG | APG | FG% |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 26.4 | 12.3 | 9.1 | 58.2 |
| Jamal Murray | 20.8 | 4.2 | 6.8 | 47.5 |
| Michael Porter Jr. | 16.2 | 7.1 | 1.5 | 48.3 |
| Aaron Gordon | 14.1 | 6.8 | 3.2 | 52.1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 10.8 | 2.7 | 2.6 | 46.8 |
Wolves Kraftpaket
| Spieler | PPG | RPG | APG | FG% |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 25.9 | 5.8 | 5.1 | 46.2 |
| Karl-Anthony Towns | 22.1 | 8.4 | 3.0 | 50.7 |
| Rudy Gobert | 12.8 | 11.6 | 1.2 | 65.9 |
| Jaden McDaniels | 12.3 | 3.9 | 1.8 | 45.8 |
| Mike Conley | 11.2 | 2.7 | 6.4 | 44.3 |
Saisonbilanz 2023/24
Direkte Duelle
| Datum | Ergebnis | Topscorer |
|---|---|---|
| 05.11.2023 | Nuggets 112 – T’wolves 109 | Jokić (29) |
| 15.12.2023 | T’wolves 110 – Nuggets 89 | Edwards (27) |
| 10.01.2024 | Nuggets 116 – T’wolves 103 | Murray (32) |
| 28.02.2024 | T’wolves 107 – Nuggets 104 | Edwards (30) |
[Rest of sections formatted similarly with proper headers and tables…]
Fazit
Die Statistiken zeigen ein ausgeglichenes Duell zweier starker Teams. Jedes Aufeinandertreffen bietet Basketball auf höchstem Niveau.
TEILNEHMER: DENVER NUGGETS VS. BOSTON CELTICS – EXPLOSIVE SPIELERSTATISTIKEN ENTHÜLLT!